Tất cả sản phẩm
MÁY KHUÔN THỔI 2 LỚP HY200L-1000L
| Nguồn gốc | Sơn Đông Duy Phường |
|---|---|
| Hàng hiệu | HUAYU |
| Chứng nhận | CE, ISO9001 |
| Số mô hình | MÁY KHUÔN THỔI 2 LỚP HY200L-1000L |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
| Giá bán | negotiate |
| chi tiết đóng gói | Máy sẽ được tháo rời thành nhiều bộ phận để vận chuyển container. |
| Thời gian giao hàng | 4 tháng |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp | 4 bộ mỗi tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| động cơ servo | 30kw | lực kẹp | 800KN |
|---|---|---|---|
| Khoảng cách trục lăn | 850*2600mm | Kích thước trục lăn | 1500*1700*70 |
| Làm nổi bật | HY200L-1000L máy đúc,Máy đúc hơi 1000L,Máy đúc hơi 2 lớp |
||
Mô tả sản phẩm
| 基本参数 Thông số kỹ thuật cơ bản | ||
| 适用原料 vật liệu áp dụng | HDPE |
中国·华玉 Trung Quốc·HUAYU |
| sản phẩm dung lượng phạm vi phạm vi năng lượng | 200-1000L, 2 lớp | |
| điện ápđồng áp | Đang chờ | |
| tổng công suất tổng công suất | 300kw | |
| 平均功率 công suất trung bình | 190kw | |
| 机器尺寸Kích thước máy (L*W*H) | 8 x 5,6 x 6.5 | |
| sản phẩm sản lượng năng suất | 16-25pcs/h | |
| tự động nạpAuto Feeder | ||
| 料斗材料 vật liệu hopper | 不?? thép không gỉ | Hiệu suất ổn định, bảo trì dễ dàng |
| Chất dùng trong thức ăn | 弹?? 上料 弹?? 料 | |
| Động cơ cấp điện | 1.5/1.5kw | |
| 挤出系统 Hệ thống đẩy | ||
| 螺杆直径Cánh kính vít | 110/110mm | 38CrMoAIA nitrided |
| 螺杆长径比Screw L/D ratio | 28:1 | vít được thiết kế đặc biệt có thể đảm bảo vật liệu làm mềm đồng nhất và hiệu quả |
| 挤出电机Động cơ ép | 75/75kw | |
| 减速机 giảm tốc | 315/315 | Nhãn hiệu chất lượng tốt nhất ở Trung Quốc, tuổi thọ dài và tiếng ồn thấp. |
| 螺杆加热功率Sức mạnh sưởi ấm | 5.5kw*10 | |
| 塑化能力Khả năng nhựa hóa | 400kg/h | |
| 机头 chết đầu | ||
| 料??容量Khả năng tích lũy | 35kg | được thiết kế bởi chính chúng tôi và nhận được bằng sáng chế |
| 口模直径Đường kính | Theo sản phẩm | |
| 机头加热功率Lực nóng đầu Die | 60kw | |
| 合模系统 Hệ thống kẹp | ||
| 模板尺寸kích thước tấm | 1500*1600*60 ((W*H*T) | chạy trơn tru, không có tiếng ồn; lực kẹp là lớn |
| 合模油 固塞筒 | 250 | |
| 合模油 行程 khóa xi lanh | 1500mm | |
| 锁模 lực kẹp | 800KN | |
| 模板间距 khoảng cách giữa các tấm | 900-2400mm | |
| Maximum mold sizemax. kích thước khuôn | 1200*1500mm ((W*H) | |
| 吹气和冷却系统 thổi và làm mát hệ thống | ||
| 扩展行程 kéo dài nhịp điệu | Theo sản phẩm | |
| 吹针上下行程blow pin up/down stroke | 600mm | |
| 气座升降行程air seat stroke | 400mm | |
| 最大气压 áp suất không khí tối đa | 0.8Mpa | |
| 耗气量 tiêu thụ không khí | 1.5m3/min | |
| Phương thức làm mát Phương pháp làm mát | Nước lưu thông | |
| Giảm áp suất nước | 0.3MPa | |
| Lượng nước làm lạnhSản lượng nước làm mát | 50m3/h | |
| 液压系统 Hệ thống thủy lực | ||
| Capacity của thùng dầu chính | 890L | Động cơ phụ trợ, tiêu thụ năng lượng thấp hơn, hiệu quả cao, tiếng ồn thấp |
| chủ dầu ơm dầu chính | bơm bánh răng125CC | |
| chủ dầu 电机 động cơ bơm dầu chính | 37kw | |
| 伺服油箱 Capacity của bể dầu | 200L | |
| 伺服油 Servo máy bơm dầu | Máy bơm bơm 22 | |
| 伺服油 电机 Máy bơm dầu | 7.5kw | |
| 电气系统Hệ thống điện tử | ||
| 主要操作面板 Bảng điều khiển chính | Màn hình cảm ứng 9" | |
| 控制系统 Hệ thống điều khiển | PLC | |
| Số điểm kiểm soát độ dày tường | 100 điểm | |
| 温度控制Thamperatur điều khiển | Mô-đun PLC | |
| 主体框架 khung chính | ||
| Động lên/dưới | 400mm | |
| Động cơ lên/dưới | 2.2kw | |
| 主要配件品牌 Các bộ phận chính thương hiệu | ||
| 电机 động cơ | Siemens | Đức |
| 变频器Inverter | Siemens | Đức |
| 触摸屏Màn hình cảm ứng | Siemens | Đức |
| trình điều khiểnPLC | Siemens | Đức |
| 壁厚控制Control thickness | MOOG | Nhật Bản |
| 油?? / 油门 bơm dầu / van | YUKEN | Nhật Bản |
| 减速机变速箱 | Guomao | Trung Quốc |
| Thiết bị điện áp thấp | Schneider/Fuji/Omron | |
| 电子尺Đánh cắp thay thế | Jefran | Ý |
| 密封圈Hydraulic dầu niêm phong | DZ | Đài Loan |
Sản phẩm khuyến cáo

