Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Faygoplast |
Chứng nhận: | CE ISO |
Số mô hình: | FG4 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | USD+75000-95000+set |
chi tiết đóng gói: | trường hợp bằng gỗ, đóng gói phim |
Thời gian giao hàng: | 90 ngày sau khi thanh toán |
Khả năng cung cấp: | 30 + bộ + miệng |
Điểm nổi bật: | máy thổi chai,máy sản xuất chai nhựa |
---|
Máy ép chai tự động 9000 Bph, máy làm chai nhựa PET
Ưu điểm:
1 Tốc độ cao với cấu trúc hợp lý:
Các cam liên kết độc đáo có thể hoàn thành việc mở khuôn, khóa khuôn và nâng cao khuôn dưới trong một chuyển động, thời gian thổi giảm đáng kể xuống còn 2 giây.
Cam liên kết được điều khiển thông minh bởi một động cơ servo, điều này rõ ràng đơn giản hóa cấu trúc máy thổi, giúp thuận tiện cho việc bảo trì và không cần công việc bôi trơn nặng.
2 Lò sưởi ít hơn, tiêu thụ điện nhỏ
Khoảng cách phôi trong lò sưởi chỉ là 38,1mm, điều đó có nghĩa là nhiều phôi có thể được đưa vào lò so với máy thổi truyền thống. Hiệu quả sưởi ấm phần lớn được cải thiện, và kết quả là, nó tiết kiệm hơn 30% điện năng tiêu thụ so với máy thổi truyền thống.
3 chạy ổn định
Máy áp dụng khái niệm thiết kế mô đun hóa, nó có cấu trúc nhỏ gọn và hợp lý, nó làm giảm tỷ lệ thất bại từ góc độ thiết kế cơ bản. FG4 không cần máy nén khí thấp.
thông số máy thổi chai
Thông số kỹ thuật chi tiết của máy thổi chai FG-6 PET
Thông số chính | ||||
Mô hình | FG-6 | |||
Sức chứa | Phụ thuộc vào thiết kế chai | 9000-12000 CÁI / H | ||
Mẫu áp dụng | Chiều cao | <330mm | ||
Cái cổ | 20 mm-25 mm | |||
Chai áp dụng | Cái cổ | 20-25mm | ||
Âm lượng | Max.2Liter | |||
Chiều cao | Tối đa.328mm | |||
Đường kính | Tối đa.105mm | |||
Tiêu thụ điện | Lắp đặt điện | 51kw | ||
Lò bột nóng | 46kw | |||
Lò sưởi điện hoạt động | 28kw | |||
Tiêu thụ không khí | Sức ép | 8m3 / phút 4.0MPa | ||
Sức chứa | 8m3 / phút 4.0MPa | |||
Máy làm lạnh khuôn | Sức ép | 4-6Bar | ||
Nhiệt độ | 6-13 CC | |||
lưu lượng | 45L / phút | |||
Lò làm lạnh | Sức ép | 4-6Bar | ||
Nhiệt độ | 6-13 CC | |||
lưu lượng | 26L / phút | |||
Kích thước máy | L * W * H | 3900 * 900 * 2500mm | ||
Cân nặng | 3500kg | |||
Dung tích: 9000-12000 CÁI / H (dựa trên 0,5L) | ||||
Tối đa Tập: 2 Litter Tổng kích thước: Máy thổi chính: 3.6 * 1.3 * 2.3m Máy phân loại: 2 * 1,5 * 1,5m / Trình tải: 3 * 1 * 1,5m | ||||
Điện chính | ||||
Phần khí nén & xi lanh | Van | FESTO ĐỨC | ||
Phần điện | PLC | NHẬT BẢN | ||
Hệ thống Servo | NHẬT BẢN | |||
Tần số biến tần | NHẬT BẢN | |||
Hệ điều hành | NHẬT BẢN | |||
Màn hình cảm ứng | NHẬT BẢN | |||
Thổi | Van | NHẬT BẢN | ||
Van một chiều | FESTO ĐỨC | |||
Van tiết lưu | FESTO ĐỨC | |||
Van giảm | ĐỨC | |||
Lưu ý: Tất cả các thành phần điện thông qua CE, UL, CCC được quốc tế phê duyệt sản phẩm công nghệ cao |
Người liên hệ: Betty zhang
Tel: +8618550037013
Máy thổi vật nuôi tự động CE / ISO nhanh với cấu trúc hợp lý
Máy thổi nước khoáng tốc độ cao 2 lít với tuổi thọ cao
Máy ép chai tự động 9000 Bph, máy làm chai nhựa PET
Máy thổi chai nước bằng nhựa tốc độ cao Thời gian bảo trì dài
Plastic Profile / Pvc Sheet Manufacturing Machine , Single Screw Extruder Machine
Co Rotating Plastic Extruder Machine For PVC Compound / PVC Pipe Making Twin Screw
Industrial Plastic Extrusion Equipment For PVC Plastic Pipe / Profile Making
50~160mm PVC Pipe Extrusion Machine / UPVC Extrusion Machinery Double Screw
Single Screw Pipe Making Machine For PPR / PP / PE Glass Fiber Multilayer Pipe
75~250mm PVC Pipe Manufacturing Machine With Siemens PLC Electric Control